VI RÀNKING ASSOCIACIÓ 20/01 09/03 27/04 18/05 08/06 21/09 19/10 30/11     TOT. HCP
   
GOLF URGELL Desc.1 Desc.2
MODALITAT SCRATCH MASCULÍ
Partits Descartats    
1 ACPP007166 JARDI MARTI, RAMON 31 37 38 35 39 36 40 35 31 35 225 (+)3,6
2 ACPP007750 BUJEDA LOPEZ, JESUS 37 24 36 35 39 35 36 37 24 35 220 (+)0,7
3 ACPP010121 MARIN RAMOS, MIQUEL 38 28 24 35 37 33 36 38 24 28 217 (+)1,7
4 ACPP012882 CUCURULL SOLE, LLUIS 33 34 34 35 40 35 35 32 33 32 213   1,4
5 ACPP016119 COLON SERRANO, JUAN ANTONIO 27 19 33 36 36 34 37 34 19 27 210   1,7
6 ACPP006574 RIBO ESTRADA, FRANCESC 35 27 32 34 33 34   35   27 203   0,9
7 ACPP007071 BALDILLOU VALLS, JOAN 31 27 33 30 32 34 37 36 27 30 203 (+)0,4
8 ACPP007908 GARCIA SANCHEZ, ANTONIO 36 21 33 32 29 35 34 32 21 29 202   1,4
9 ACPP007068 CARRERAS CANELA, GERARD 27 31 31 30 34 32 30 37 27 30 195   2,4
10 ACPP006714 VILADOT SERRANO, MAGI 36 28 34 29 27 27 37 31 27 27 195   1,8
11 ACPP016038 PEREZ CUIT, RUBEN 36 29 30 35 34   31       195 0,0
12 ACPP002989 MARTINEZ CHICO, ANGEL 33 35 29   23 31 35 32   23 195 (+)0,8
13 ACPP007070 CASANOVAS FONTOVA, JORDI 30 28 23 23 29 32 37 34 23 23 190   3,6
14 ACPP007309 URGELL MONICO, MANEL 33 25 30 27 25 33 29 36 25 25 188   3,6
15 ACPP008744 BARBERO RIBES, ARMANDO   30 29 29 31 29 31 38   29 188   1,9
16 ACPP012623 BALAO GARCIA, MIQUEL ANGEL 27 20 24 34 29 31 34 32 20 24 187   4,3
17 ACPP013462 HERNANDEZ SURROCA, DANIEL   25 29 37 35 32   28     186   2,2
18 ACPP010709 VALERO CAPELL, JORDI 26 18 32 28 35 28 31 31 18 26 185   4,2
19 ACPP011574 VIQUE VARGAS, JOSEP ANTONI 29 20 21 31 31 31 30 32 20 21 184   4,5
20 ACPP016775 FARRE SURIA, ROMAN 28   27 22 33 36 29 30   22 183   3,7
21 ACPP008743 MUR JAIMEJUAN, JOAN CARLES 24 27 23 31 25 34 33 31 23 24 181   1,6
22 ACPP006811 BUSTOS SOLE, JOSEP                24 27 28 24 26 35 30 34 24 24 180   4,8
23 ACPP007067 MORENO ARANDA, JOAN 29 31 26 29 34 26   31   26 180   3,3
24 ACPP007603 SAN SATURNINO PASCUAL, URBANO 30 19 32 33 26 24 28 30 19 24 179   5,6
25 ACPP018825 LAPLANA PEDROL, JULI 27 26 23 33 32 32 17 27 17 23 177   4,4
26 ACPP018967 GRAELLS ROCA, RAMON 29 24 25 26 30 29 32 28 24 25 174   7,5
27 ACPP007308 FOLGUERA BATALLA, JOSEP 24 28 26 25 32 34 29 22 24 22 174   5,2
28 ACPP007987 SAN SATURNINO PASCUAL, VICENTE 25 30 18 29 24 31 21 35 18 21 174   4,6
29 ACPP009849 DE VIGUERA CARO, ENRIC 25 22 26 33 30 33   27   22 174   3,1
30 ACPP006673 PLANELL PEY, JACINT 26 23 26 27 27 31 33   23   170   4,8
31 ACPP013479 ROMERA ALONSO, JUAN ANTONIO 30 31 25 33 25 22   25   22 169 4,0
32 ACPP006576 ANDREU MENCIA, CARLES 29 21 28 18 27 25 29 29 18 21 167   8,2
33 ACPP008241 MARTINEZ SIO, MARIO 27 19 20 26 24 28 25 35 19 20 165   5,5
34 ACPP006581 SALA ARQUE, FRANCESC XAVIER 19 29 26 30 22 30 22 27 19 22 164   5,4
35 ACPP010084 CAPELL BRUFAU, JORDI 27 27 24 26 25 23 26 25 23 24 156   6,6
36 ACPP007606 LLORENS CANDALIGA, JOSEP 22 28 16 31 21 27 24 19 16 19 153   8,7
37 ACPP015516 CARO BENET, JOAN 23 24 10   32 20 24 20   10 143   9,1
38 ACPP007034 SALA COLLADO, FRANCESC   25   26 19 26 23 24     143   7,2
39 ACPP016419 POCA IBAÑEZ, JOAN       27 29 31 28 28     143   7,2
40 ACPP007909 FABREGAT BATLLE, JOSEP 21 19 23   26   25 26     140  10,3
41 ACPP016200 CRESPO MOTA, ROSSEND 21 9 14 18 24 16 28 33 9 14 140   8,5
42 ACPP013632 BOLEDA RIBALTA, ANTONI 21 22 23   27 20 26       139   7,8
43 ACPP016202 SAN SATURNINO SOTES, JOSE VICENTE 10   12 21 14 27 33 32   10 139   5,2
44 ACPP006810 LLUELLES ABELLA, JOSEP 22 29 27     40 21       139   4,2
45 ACPP016418 CALVET MARTOS, RAMON 26 20 17 24 19 13 22 20 13 17 131 13,0
46 ACPP016622 COS GASULL, GERARD   23 17 19 23 18 17 30   17 130  10,5
47 ACPP013461 RIBO AZPIROZ, GABI   29 35     30 35       129   1,3
48 ACPP011606 CODINA FEIXAS, JOAN 35 27   31 35           128 4,6   
49 ACPP018521 CONCABELLA GALITO, FRANCESC 25 17 17 23 19 16 21 22 16 17 127  13,4
50 ACPP018524 PEREZ BERNAL, OCTAVI 30 27 20 15 15 18 15   15   125  10,7
51 ACPP007853 CUCURULL FA, JOSEP Mª 18   18   29 30 30       125   6,4
52 ACPP016491 CAL SANCHEZ, JOAN 17 23 18   24 24 13 18   13 124  10,4
53 ACPP016815 CALMET PONS, JOSEP   17 16     28 30 32     123   7,8
54 ACPP007752 GARCIA GRACIA, JOSEP 20     27   20 20 28     115   9,4
55 ACPP018522 OLIVE BONCOMPTE, CARLOS 29 24 27   29           109 9,8   
56 ACPP013267 TOMAS MAZCARAY, JOSE 24 19 20   20   25       108   5,6
57 ACPP016544 FARRE AIGUADE, RAMON     14 17 15 26 17 14     103  12,4
58 ACPP013823 GOMEZ BARBERO, MARCOS 26 0 18 24 31           99 6,7   
59 ACPP007757 SABALL GAELLES, JOAN 25   21 24 27           97 7,3   
60 ACPP010373 DELGADO SANCHEZ, RAMON 19 23 23 24             89 7,9   
61 ACPP016416 CARRERAS GUASCH, JAUME JOAN 24 22   19     22       87   9,1
62 ACPP006716 SALVIA FABREGAT, JOSEP Mª     28 24     20 14     86   9,1
63 ACPP006578 BORDES GILABERT, RAMON   8 17 18 15     26     84  11,9
64 ACPP010252 DOMENECH PUIG, FRANCESC       22 23 18   18     81   7,5
65 ACPP010085 MARTIN MACHO, FRANCISCO JAVIER       19 20 20   21     80  16,1
66 ACPP007907 ARQUE BARIOS, JOSEP RAMON       20 33 24         77 5,0
67 ACPP012516 POLLINA GUIRO, OSCAR 19     28 27           74 8,1   
68 ACPP010477 LLORENS FERNANDEZ, JOSEP 28 21 18               67 5,9
69 ACPP010482 RODRIGUEZ CUCURULL, EUGENI 20 22   24             66 12,0
70 ACPP008754 JUMBERT OLLE, JAUME       22   21 21       64   9,3
71 ACPP010830 CAPELL RIUS, JORDI           29 34       63   6,3
72 ACPP011592 CONDAL TOMAS, JOAN   25 19     16         60 8,6   
73 ACPP016017 SEGARRA CODINA, RAMON   30   30             60 5,0
74 ACPP006715 GABAS CANELA, GUILLERMO   24         33       57 (+)0,6
75 ACPP008746 ALSINA CALVET, JAUME 26           23       49   5,4
76 ACPP008305 SANCHEZ GARSABALL, JAVIER 29 18                 47 5,1
77 ACPP010479 URGELL BOLDU, ANTONIO           22 21       43  10,2
78 ACPP007144 DONAIRE CASTELLA, FERRAN     17       26       43   6,8
79 ACPP012885 CONDAL TOMAS, ANTONIO   24 15               39 12,3
80 ACPP010081 VERGES BUENO, JAVIER           35         35 (+)0,5
81 ACPP005892 ORTIZ PEDRERO, JOSE LUIS   30                 30 2,7
82 ACPP007261 MORANTE MARTINEZ, LALO     27               27 2,2
83 ACPP007748 PUIG FARRAN, JOAN     25               25 6,4
84 ACPP007561 LLORET SAPORTA, JESUS         24           24 2,9
85 ACPP007303 LLUSERA SOLSONA, SANTIAGO     23               23 4,8
86 ACPP008470 OLIVET GÜELL, JAUME             18       18 10,1
87
ACPP018970
GREOLES MASA, JOSEP MARIA 13                   13 21
88 ACPP007798 SANCHEZ SANCHEZ, TOMAS           13         13 12,5  
89 ACPP018523 CALMET PRIO, ANDREU     12               12 21